²£«~¤ÀÃþ TSD Áp¶b¾¹ MRC-C ¼¸©ÊÁp¶b¾¹

MRC-C ¼¸©ÊÁp¶b¾¹

§¨¹XÁ³µ·¦¡©T©w

MRC-C ¥»Åé : ¾T¦Xª÷§÷½è
MRCS-C ¥»Åé : ¤£ù׿û§÷½è
§¹¬ü³æ¤@¥»Åé¡A¼¸©ÊÁp¶b¾¹¡B¹s§@¥Î¤O¡BÂǥѼu©Ê§@¥Î¡A§¹¬ü§l¦¬¶b°¾²¾¡A¨¤°¾®t¡B¶bºÝ³¡¦ì´¡¡B°ª§á¤O¡B°ª­t²ü¡B¥i¥¿°fÂà¯S©Ê¡B§K«O¾i¡B§Üªo¡B§Ü¤Æ¾Ç©Ê¡C
¥~®|¤Ø¤o¡GØ16 mm ~ Ø32 mm
Áp¶b¾¹«¬¸¹ ±`¥Î§á¯x
( N·m )
³Ì¤j§á¯x
( N·m )
³Ì°ª°jÂà¼Æ
( min¹ )
ºD©Ê
( kg·m² )
½è¶q
( g )
MRC-16C 0.3 0.6 9500 2.7 x 10-7 9.0
MRC-20C 0.5 1.0 7600 7.9 x 10-7 15.0
MRC-25C 1.1 2.2 6100 2.5 x 10-6 30.0
MRC-32C 2.0 4.0 4800 7.8 x 10-6 65.0
MRCS-16C 0.5 1.0 9500 7.5 x 10-7 18.0
MRCS-20C 1.0 2.0 7600 2.2 x 10-6 37.0
MRCS-25C 2.1 4.2 6100 6.9 x 10-6 75.0
MFCS-32C 3.5 7.0 4800 2.4 x 10-5 162.0

Áp¶b¾¹«¬¸¹ A L W ¼Ð·Ç¤Õ®|
D1 x D2 (¤½®t H8)
Min D1
¼Ð·Ç¤Õ®|
D1 x D2 (¤½®t H8)
Max D2
M
MRC-16C 16 7.5 16 5 6 M2.5
MRC-20C 20 9.5 20 6 8 M2.5
MRC-25C 25 12 25 8 10 M3
MRC-32C 32 15.5 32 10 14 M4
MRCS-16C 16 7.5 16 5 6 M2.5
MRCS-20C 20 9.5 20 6 8 M2.5
MRCS-25C 25 12 25 8 10 M3
MFCS-32C 32 15.5 32 10 14 M4

 
MRC-C ¼¸©ÊÁp¶b¾¹«¬¿ý¤U¸ü